T+A · All-in-One Systems
CALA CDR
Compact receiver with CD, streaming, radio, and 100 W output.
fig. 01 · all-in-one systems
CALA CDR

From T+A
CALA CDR combines CD playback, streaming, Internet radio, FM/FM-HD, DAB/DAB+, Bluetooth, USB playback, digital inputs, and amplification in a compact chassis. It is rated at 100 watts per channel into 4 ohms, with preamp, subwoofer, headphone, and digital outputs.
Specifications
| CD-Player: Formats | CD/DA, CD-R, CD-RW |
|---|---|
| CD-Player: Frequency response | 2 Hz - 20 kHz / 100 dB |
| CD-Player: Features | CD-Text |
| Streaming Client: Formats | MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC |
| Streaming Client: Data rates | PCM 32...192 kHz,16/32 Bit; MP3 up to 320kBit; constant and variable data rate |
| Streaming Client: Features | Gapless Playback for MP3 (Lame), WAV, FLACT+A MusicNavigator App for iOS and Android |
| Streaming Client: Standards | UPnP AV |
| Streaming Client: Services | Tidal, Deezer, qobuz, Roon Ready(subscription required) |
| Streaming Client: Interfaces | LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T,WLAN: 802.11 b/g/n with WPS |
| Bluetooth: Protocol | A2DP Bluetooth audio protocol AVRCP controlMP 3, AAC, SBC |
| USB: Mode | 2 x USB 2.0 Mastermode |
| Radios: Internet Radio | airable Internet Radio Service(> 11000 Stations worldwide) |
| Radios: FM, FM-HD | 87,5 - 108 MHz;Sensitivity 1 μV;S/N > 65dBA |
| Radios: DAB, DAB+ | 168 -240 MHz (Band III);Sensitivity 2,0 μV,S/N > 96 dBA. |
| Radios: Features | RDS/RDBS, Station name (PS), Program type(PTY), Radiotext (RT), Clock |
| Amplifier section: Inputs | 2 x Aux adjustable sensitivity. Phono andSurround-Pass-Through Mode configurable.SP/DIF: 2x coax (192kHz), 1x TOS-Link (96kHz) |
| Amplifier section: Nominal output per channel | 100 Watts into 4 Ohms |
| Amplifier section: Total harmonic distortion | < 0,02 % |
| Amplifier section: Sound management | DSP controlled sound characteristics /Virtual Surround |
| Amplifier section: Bass management | Full range, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 150 Hz |
| Amplifier section: Outputs | Pre-Amp, Subwoofer, Headphonedigital IEC 60958 (CDDA/LPCM) |
| Mains / Accessories / Dimensions: Mains | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Mains / Accessories / Dimensions: Power consumption max. | 200 Watts |
| Mains / Accessories / Dimensions: Power consumption idle | 13 Watts |
| Mains / Accessories / Dimensions: ECO-standby | 0,5 Watt |
| Mains / Accessories / Dimensions: Auto power off function | yes (after 90 minutes without audio signal) |
| Mains / Accessories / Dimensions: Accessories | IR-remote control FM1000; WLAN-antenna;power cord, user manual |
| Mains / Accessories / Dimensions: Optional Accessories | Power Three HD (Carbon) | Power Bar | Audio Triax (Carbon) | Speaker Hex (Carbon)| IP Control |
| Mains / Accessories / Dimensions: Dimensions (H x W x D) | 10,5 x 37 x 24,5 cm /4,1 x 14,9 x 8,6 inch |
| Mains / Accessories / Dimensions: Weight | 6 kg /13,2 lb |
| Mains / Accessories / Dimensions: Finishes | Case: Alu silver 43 or Alu black 42,Front: Acrylic black 91 |
| Disc format support | CD |

